LPD (Low Power Device) — это диапазон радиочастот для маломощных устройств, входящий в международную сетку промышленных, научных и медицинских частот. На этой частоте работают маломощные радиостанции, брелоки различных сигнальных систем и радиопульты.
В России применение маломощных устройств, в том числе радиостанций диапазона LPD, разрешается при мощности передатчика не более 10 мВт.
Каналы располагаются на частотах от 433.075 МГц до 434.775 Мгц с шагом в 25 кГц.
Номер канала Частота (МГц) Номер канала Частота (МГц)
1 433.075 35 433.925
2 433.100 36 433.950
3 433.125 37 433.975
4 433.150 38 434.000
5 433.175 39 434.025
6 433.200 40 434.050
7 433.225 41 434.075
8 433.250 42 434.100
9 433.275 43 434.125
10 433.300 44 434.150
11 433.325 45 434.175
12 433.350 46 434.200
13 433.375 47 434.225
14 433.400 48 434.250
15 433.425 49 434.275
16 433.450 50 434.300
17 433.475 51 434.325
18 433.500 52 434.350
19 433.525 53 434.375
20 433.550 54 434.400
21 433.575 55 434.425
22 433.600 56 434.450
23 433.625 57 434.475
24 433.650 58 434.500
25 433.675 59 434.525
26 433.700 60 434.550
27 433.725 61 434.575
28 433.750 62 434.600
29 433.775 63 434.625
30 433.800 64 434.650
31 433.825 65 434.675
32 433.850 66 434.700
33 433.875 67 434.725
34 433.900 68 434.750
69 434.775
Помимо 69 канальных радиостанций в диапазоне LPD есть ещё и 8 канальные радиостанции. В скобочках указан аналог из 69 канального диапазона.
Номер канала Частота (МГц) Номер канала Частота (МГц)
1 (1) 433.075 5 (12) 433.350
2 (2) 433.100 6 (17) 433.475
3 (6) 433.200 7 (23) 433.625
4 (10) 433.300 8 (30) 433.800
Таблица частот FRS каналов
FRS — безлицензионная система персональной подвижной радиосвязи на коротких расстояниях в странах Северной и Южной Америки.
Не входит в список радиочастот лицензированных в России.
Номер канала Частота (МГц) Номер канала Частота (МГц)
1 462.5625 12 467.6625
2 462.5875 13 467.6875
3 462.6125 14 467.7125
4 462.6375 15 462.5500
5 462.6625 16 462.5750
6 462.6875 17 462.6000
7 462.7125 18 462.6250
8 467.5625 19 462.6500
9 467.5875 20 462.6750
10 467.6125 21 462.7000
11 467.6375 22 462.7250
Таблица частот PMR каналов
Европейская безлицензионная система. Шаг сетки: 12,5 кГц, симплексный тип радиосвязи. Ограничение максимальной выходной мощности: 0,5 Вт.
Государственная Комиссия по радиочастотам выделила полосы радиочастот 446.0000—446.1000 МГц для портативных радиостанций в ноябре 2005 года.
Номер канала Частота (МГц) Номер канала Частота (МГц)
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3 446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375